This aluminum cover is designed for interior and exterior seismic applications for cover concealment in deeper floor finishes. The Serrated plate has a deep recess that accepts thicker floor finish materials up to 1". The caulk joints expand and contract for minor thermal movement while the center pan assembly lifts and returns to a normal position after a seismic event. Joint sizes range from 2" and above. Contact factory for larger sizes or custom applications.
| Joint Type | Floor,Exterior Floor With Traffic Grade |
| Joint Width | 150–400mm |
| Total Movement | 50 |
| Heavy Duty | Yes |
| Material Type | Aluminium |
| Installation Type | Floor Flush |
| MODEL | JOINT WIDTH | MINIMUM OPENING | MAXIMUM OPENING | EXPOSED SURFACE | BLOCKOUT WIDTH | BLOCKOUT HEIGHT |
| PSR-600 SP | 152mm | 70mm | 232mm | 451mm | 191mm | 64mm |
| PSR-800 SP | 203mm | 108mm | 311mm | 527mm | 203mm | 64mm |
| PSR-1000 SP | 254mm | 108mm | 387mm | 603mm | 216mm | 64mm |
| PSR-1200 SP | 305mm | 108mm | 464mm | 679mm | 229mm | 64mm |
| PSR-1400 SP | 356mm | 108mm | 540mm | 756mm | 241mm | 64mm |
| PSR-1600 SP | 406mm | 108mm | 616mm | 832mm | 254mm | 64mm |
| PSRW-600 SP | 152mm | 27mm | 248mm | 348mm | 236mm | 64mm |
| PSRW-800 SP | 203mm | 27mm | 324mm | 424mm | 262mm | 64mm |
| PSRW-1000 SP | 254mm | 27mm | 400mm | 500mm | 287mm | 64mm |
| PSRW-1200 SP | 305mm | 27mm | 476mm | 576mm | 313mm | 64mm |
| PSRW-1400 SP | 356mm | 27mm | 552mm | 653mm | 338mm | 64mm |
| PSRW-1600 SP | 406mm | 27mm | 629mm | 729mm | 363mm | 64mm |
Our specialists provide expert guidance and a tailored quote for your project — fast.