Engineered for flexibility, this Bello type roof cover employs a malleable membrane that accommodates multi-directional movement. Suitable for built-up, flat, or sloped roof applications, it also offers an optional water stop. The availability of factory-fabricated transitions ensures watertight results. Joint sizes are adaptable, ranging from 1" to 16". For larger sizes or custom applications, please contact the factory.
| Joint Type | Roof |
| Joint Width | 50–400mm |
| Total Movement | 50 |
| Heavy Duty | No |
| Material Type | Aluminium + Gasket |
| Installation Type | Surface Mount |
| MODEL | JOINT WIDTH | MINIMUM OPENING | MAXIMUM OPENING | EXPOSED SURFACE | BLOCKOUT WIDTH | BLOCKOUT HEIGHT |
| PBRJ-200 | 51mm | 10 mm | 76mm | N/A | N/A | N/A |
| PBRJ-400 | 102mm | 10 mm | 152mm | N/A | N/A | N/A |
| PBRJ-600 | 152mm | 10 mm | 229mm | N/A | N/A | N/A |
| PBRJ-800 | 203mm | 10 mm | 305mm | N/A | N/A | N/A |
| PBRJ-1000 | 254mm | 10 mm | 381mm | N/A | N/A | N/A |
| PBRJ-1200 | 305mm | 10 mm | 457mm | N/A | N/A | N/A |
| PBRJ-1400 | 356mm | 10 mm | 533mm | N/A | N/A | N/A |
| PBRJ-1600 | 406mm | 10 mm | 610mm | N/A | N/A | N/A |
| PBRJW-200 | 51mm | 10 mm | 76mm | N/A | N/A | N/A |
| PBRJW-400 | 102mm | 10 mm | 152mm | N/A | N/A | N/A |
| PBRJW-600 | 152mm | 10 mm | 229mm | N/A | N/A | N/A |
| PBRJW-800 | 203mm | 10 mm | 305mm | N/A | N/A | N/A |
| PBRJW-1000 | 254mm | 10 mm | 381mm | N/A | N/A | N/A |
| PBRJW-1200 | 305mm | 10 mm | 457mm | N/A | N/A | N/A |
| PBRJW-1400 | 356mm | 10 mm | 533mm | N/A | N/A | N/A |
| PBRJW-1600 | 406mm | 10 mm | 610mm | N/A | N/A | N/A |
Our specialists provide expert guidance and a tailored quote for your project — fast.